0003343b RODRIGO NASCIMENTO DE CARVALHO 0000000025180783 345.88 1411
0001695a IEDA KATSUE HASHIMOTO 0000000469398772 345.88 1412
0019486e MARIANA YURI SUENAGA FUKUYA 0000000410833046 345.88 1413
0001967h JULIANA BARRACHI 0000000063340480 345.80 1414
0077743c ANA CLAUDIA SANTOS SIMOES 000000047753711X 345.80 1415
0077815b DOUGLAS ANDRADE DE LIMA 0000000130274442 345.77 1416
0063681c PATRICIA RODRIGUES DE NOVAIS 000000096291272 345.77 1417
0049947k JESSICA MERIE TEIXEIRA 0000000440794493 345.74 1418
0054930h FREDERICO AUGUSTO DUARTE DE ALENCAR 0000000006352229 345.74
1419
0000504g BEATRIZ RAMOS VICO 0000000442899725 345.74 1420
0052083e MAIRA THAIS LENHARO ORTI 0000000323881014 345.71 1421
0002257d LILIANE MAYUMI IKEGAMI* 000000034980753X 345.71 1422
0061525a FERNANDO JEFFERSON CARDOSO RAPETTE 0000000413463175 345.71
1423
0001617c GUILHERME GARCIA BEZERRA 0000000359005408 345.69 1424
0003261k RENATO POLLA BRONZE DE SOUZA 000000MG11749593 345.67 1425
0052694a FELIPE GONSALES 0000000422256729 345.67 1426
0057645b NIVALDO GULHOTE 0000000248793573 345.65 1427
0003552k TADEU EDGARD BUENO COELHO 0000000227794795 345.65 1428
0063551a FABIANO MAZZONI DO NASCIMENTO 0000000299582498 345.64 1429
0018764b MARCOS MIRANDA DE ALMEIDA 0000000292945619 345.64 1430
0079802c SERGIO CAMARGO BERNARDES 0000000291656766 345.62 1431
0052092f MARCO ANTONIO MARCHETTI CALONEGO 0000000418178227 345.62 1432
0001853d JOAO CUNHA NETO 0000000478879465 345.59 1433
0013565d GUSTAVO BARRIENTOS DURAN 0000000322027457 345.56 1434
0018248f MARCELO FALSARELLA 0000000202628565 345.50 1435
0011627a FABIANA CASSIANO DAS CHAGAS 0000000320639083 345.50 1436
0002129f LAIZZA CRISTINA VIEIRA LEMES 0000000011075810 345.50 1437
0002356f LUCIANO COSTA FIGUEIRA 0000000230356266 345.37 1438
0002635j MARIA REJANE CHAVES AVELINO 0000000007039060 345.37 1439
0012386j FERNANDO CAVAZANI DAMICO 0000000340211295 345.35 1440
0002376a LUDMILA DOS SANTOS BOLDO 0000000337185815 345.35 1441
0077906e LUCIANA EMANUELA FERREIRA CESAR 0000000250124415 345.31 1442
0061549d JOHN LEINI FUNO 0000000332155080 345.27 1443
0001917d JOSE HENRIQUE DE ARAUJO PINTO 0000000326073103 345.25 1444
0071573g CYNTHIA FAGUNDES DE OLIVEIRA PIMENTEL 0000000338755196 345.25
1445
0066227g JULIA PALMEIRA MACEDO 0000001325470155 345.25 1446
0000742a CELISA FERNANDES DE MELO 0000000308557244 345.22 1447
0001890j JONAS DE GODOY LANDI CORRALES 0000000001116936 345.22 1448
0016613d LEANDRO MOREIRA DAS NEVES 0000000348441307 345.22 1449
0062533e RENATA BARBOSA BERTO 0000000460325590 345.22 1450
0078104g VALERIA APARECIDA FERREIRA MORETTI 0000000182271651 345.20 1451
0001951d JULIA CERQUEIRA MELO 000000MG11643175 345.20 1452
0074812c THAIS KARINA SICOLI ROMANO CALIL 0000000272992781 345.14 1453
0002663d MARIANA GOMES SEQUEIROS 0000000351241644 345.12 1454
0001367f FELISBERTO VICENTE 000000021778429X 345.11 1455
0001900i JORGE WILLAME NAVIA VEGA PAES 0000000006423408 345.11 1456
0061459c ALINE LONGAS MARTINS 0000000437256455 345.11 1457
0003538f SUELLEN VICTOR 000000034814703X 345.08 1458
0054740c ANA LAURA LEMES MOREIRA 0000004395060001 345.05 1459
0061695d ALEXANDRE FRANCA COELHO 0000000253847515 345.03 1460
0001959i JULIA PRESTES CHUFFI BARROS 0000000284623854 344.99 1461
0003331f RODRIGO AUGUSTO AMARAL 0000000436196384 344.99 1462
0000725a CAROLINE YUKA GOTO 0000000478072600 344.99 1463
0001510g GABRIELA FOLHARINE THEODORO 0000000341219095 344.97 1464
0011841c FABIO LEANDRO DE SANTANA SAVIOLO 0000000278755896 344.96 1465
0055114e MARIA CAROLINA STOCK CORTE 0000000330049586 344.96 1466
0074980b ARIANA DE MELO BELILA 0000000425398948 344.96 1467
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Data de Divulgação: 25/06/2014
152/248