690
0052694a FELIPE GONSALES 0000000422256729 345.67 691
0057645b NIVALDO GULHOTE 0000000248793573 345.65 692
0063551a FABIANO MAZZONI DO NASCIMENTO 0000000299582498 345.64 693
0079802c SERGIO CAMARGO BERNARDES 0000000291656766 345.62 694
0052092f MARCO ANTONIO MARCHETTI CALONEGO 0000000418178227 345.62 695
0078111d VIVIANE MENDONCA GOULART OLIVEIRA 0000000248699155 345.38 696
0077906e LUCIANA EMANUELA FERREIRA CESAR 0000000250124415 345.31 697
0061549d JOHN LEINI FUNO 0000000332155080 345.27 698
0056049c DANIELA ALVES VERZA 0000000235437402 345.25 699
0071573g CYNTHIA FAGUNDES DE OLIVEIRA PIMENTEL 0000000338755196 345.25
700
0066227g JULIA PALMEIRA MACEDO 0000001325470155 345.25 701
0062533e RENATA BARBOSA BERTO 0000000460325590 345.22 702
0078104g VALERIA APARECIDA FERREIRA MORETTI 0000000182271651 345.20 703
0074812c THAIS KARINA SICOLI ROMANO CALIL 0000000272992781 345.14 704
0061459c ALINE LONGAS MARTINS 0000000437256455 345.11 705
0054740c ANA LAURA LEMES MOREIRA 0000004395060001 345.05 706
0061695d ALEXANDRE FRANCA COELHO 0000000253847515 345.03 707
0052142f RICARDO AUGUSTO SALGADO 0000000292339094 344.99 708
0055114e MARIA CAROLINA STOCK CORTE 0000000330049586 344.96 709
0074980b ARIANA DE MELO BELILA 0000000425398948 344.96 710
0066852h BEATRIZ SABIO CANTIERI 0000000497031723 344.94 711
0066297f MAICON RUAN XUMERLE 000000MG12184499 344.93 712
0082351k HELIO HIROFUMI NAGAMOTO 000000020578401X 344.91 713
0077883h JULIANA DE OLIVEIRA 0000000212741003 344.90 714
0049983d LUIZ GUSTAVO BADARO 0000000304056029 344.88 715
0057602f NATALIA CORREA DE AGUIAR 0000000442612916 344.88 716
0054998i JOSE LUIZ PEREIRA DE CABRAL 0000000262814390 344.67 717
0055039f LEONARDO PERES ZAPATA 000000035166323X 344.65 718
0052858e JAQUELINE ALVES FERRANTE 0000000434715025 344.65 719
0075567j JORGE UANDERSON MONTANARI 0000000278451718 344.64 720
0077822j ELLEN MARIA LEAL DE OLIVEIRA 000000MG18971440 344.64 721
0052035e INEILAND PINTO MEDEIROS JUNIOR 0000000347141158 344.62 722
0071649c KLEBER ALVARENGA CAMPOS ALMEIDA 0000000227767494 344.59 723
0056953h KARINA CINTRA FILOCOMO ASSIS 0000000336650255 344.55 724
0074470a ALINE RODRIGUES MORENO 0000000463760268 344.46 725
0078034a PATRICIA HELENA PINTO LEAO DE BARROS LIMA 0000000234499278
344.37 726
0050946c RENATO MARTINEZ TERCARIOL 0000000265981852 344.31 727
0066269a LISIA OLIVEIRA FRANCA 0000000013825335 344.31 728
0066473k STEVAN VIEIRA DE SOUSA 000000MG13391965 344.28 729
0058259b THULIO FERNANDES DA SILVA 0000000294500005 344.28 730
0072262f FABIANA SOUZA FRAGA DE OLIVEIRA 0000000252590405 344.20 731
0066399c PRISCILA DE CAMPOS SALES PIRES 0000000000411209 344.18 732
0064416k LUIS FERNANDO LEITE 0000000434683206 344.16 733
0066343i MARILIA MEORIM FERREIRA 0000003011457002 344.09 734
0071633j JOSE AFONSO DI LUCCIA 0000000071786326 344.08 735
0061612g OSVALDO SILVA DE CASTRO JUNIOR 0000000308266274 344.07 736
0055230g REINALDO PINHEIRO 0000000070791617 344.07 737
0066635k ALINE TIGLIA VILAR BORBA 0000000033627497 344.06 738
0066493f THAIS SILVA E SANTOS 0000000014364090 344.05 739
0054701d ADAILSON FERNANDES DE OLIVEIRA 0000000252623794 344.03 740
0066298h MAIRA CRISTINA LIO MARTINI AMORIM 0000000408507937 343.99 741
0066284h LUCIANA PUNTEL GOSUEN 0000000237202840 343.96 742
0065971k ANA CAROLINA CASTRO LUZ BUZATO 0000000336281729 343.96 743
0083118j VANESSA HIGA MENDES 0000000191690004 343.94 744
0072795h MARIA CAROLINA PUGLIESE PIRES ANDRADE 0000000234019517 343.93
745
0055042f LETICIA RIOS COUTINHO GOMES 000000MG11928674 343.91 746
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Data de Divulgação: 25/06/2014
88/248